예선전
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 독일 (실내) 3 2 1 0 13 7
2 몬테네그로 (실내) 3 2 1 0 6 7
3 지브롤터 (실내) 3 1 0 2 -12 3
4 산마리노 (실내) 3 0 0 3 -7 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 덴마크 (실내) 3 1 2 0 8 5
2 키프로스 (실내) 3 1 2 0 1 5
3 노르웨이 (실내) 3 1 1 1 7 4
4 몰타 (실내) 3 0 1 2 -16 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 아르메니아 (실내) 3 3 0 0 15 9
2 코소보 (실내) 3 2 0 1 4 6
3 불가리아 (실내) 3 1 0 2 2 3
4 스코틀랜드 (실내) 3 0 0 3 -21 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 리투아니아 (실내) 3 3 0 0 7 9
2 이스라엘 (실내) 3 1 1 1 -1 4
3 터키 (실내) 3 1 0 2 -1 3
4 북아일랜드 (실내) 3 0 1 2 -5 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 스웨덴 (실내) 3 2 1 0 8 7
2 오스트리아 (실내) 3 1 1 1 -3 4
3 안도라 (실내) 3 1 0 2 -1 3
4 알바니아 (실내) 3 1 0 2 -4 3
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 몰도바 (실내) 3 3 0 0 6 9
2 그리스 (실내) 3 2 0 1 7 6
3 스위스 (실내) 3 1 0 2 -1 3
4 에스토니아 (실내) 3 0 0 3 -12 0