그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 힐랄 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | 알라이얀 SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
3 | 알 샤르자 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | 이스티크롤 두샨베 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 알 샤밥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 16 |
2 | 알 쿠와 알 자위야 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
3 | 뭄바이 시티 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
4 | 알자지라 클럽 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 풀라드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2 | 알 알리 두바이 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 |
3 | 알 가라파 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
4 | 아할 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 알 두하일 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | 알 타원 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
3 | 세파한 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | 파크타코르 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 나사프 카르시 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
2 | 알 파이살리 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | 알 사드 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | 알 웨다트 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 우라와 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
2 | 대구 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | 라이언 시티 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | 산둥 타이산 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 |
그룹 G | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 빠툼 유나이티드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
2 | 멜버른 시티 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
3 | 전남 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | 유나이티드 시티 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
그룹 H | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 요코하마 M. | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | 전북 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | 잘라이 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | 시드니 FC | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
그룹 I | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 조호르 DT | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | 가와사키 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 |
3 | 울산 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
4 | 광저우 FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
그룹 J | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 고베 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
2 | 킷지 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | 치앙그라이 Utd | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
4 | 상하이 하이강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |