그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | 스웨덴 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | 덴마크 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | 몰도바 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 독일 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | 네덜란드 U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 체코 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | 크로아티아 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 프랑스 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | 스페인 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | 이스라엘 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 포르투갈 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 아르메니아 U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | 벨기에 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | 이탈리아 U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 헝가리 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 그리스 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | 스코틀랜드 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 슬로바키아 (U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 오스트리아 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 노르웨이 U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 우크라이나 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | 러시아 U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | 리투아니아 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
그룹 G | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | Serbia and Montenegro U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | 폴란드 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 아일랜드 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | 알바니아 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |