Qualifi
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투갈 U19 3 3 0 0 3 9
2 벨라루스 U19 3 2 0 1 5 6
3 아일랜드 U19 3 1 0 2 0 3
4 안도라 U19 3 0 0 3 -8 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 헝가리 U19 3 3 0 0 9 9
2 스위스 U19 3 1 1 1 4 4
3 카자흐스탄 U19 3 1 0 2 -10 3
4 웨일스 U19 3 0 1 2 -3 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 잉글랜드 U19 3 3 0 0 12 9
2 아이슬란드 U19 3 2 0 1 0 6
3 벨기에 U19 3 1 0 2 0 3
4 루마니아 U19 3 0 0 3 -12 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 프랑스 U19 3 2 1 0 7 7
2 그리스 U19 3 2 1 0 5 7
3 슬로베니아 U19 3 1 0 2 0 3
4 룩셈부르크 U19 3 0 0 3 -12 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 U19 3 1 2 0 2 5
2 세르비아 U19 3 1 1 1 2 4
3 알바니아 U19 3 1 1 1 -1 4
4 리히텐슈타인 (U19) 3 0 2 1 -3 2
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 이스라엘 U19 3 3 0 0 5 9
2 스웨덴 U19 3 2 0 1 3 6
3 핀란드 U19 3 1 0 2 0 3
4 북마케도니아 U19 3 0 0 3 -8 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 폴란드 U19 3 1 2 0 5 5
2 리투아니아 U19 3 1 2 0 4 5
3 아르메니아 U19 3 1 2 0 1 5
4 산마리노 (U17) 3 0 0 3 -10 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 노르웨이 U19 3 3 0 0 5 9
2 네덜란드 U19 3 2 0 1 1 6
3 라트비아 U19 3 1 0 2 -2 3
4 조지아 U19 3 0 0 3 -4 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 터키 U19 3 2 1 0 4 7
2 덴마크 U19 3 1 1 1 1 4
3 불가리아 U19 3 1 1 1 -1 4
4 페로제도 U19 3 0 1 2 -4 1
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 슬로바키아 (U19) 3 3 0 0 7 9
2 키프로스 U19 3 1 1 1 -3 4
3 오스트리아 U19 3 1 0 2 -2 3
4 북아일랜드 U19 3 0 1 2 -2 1
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 우크라이나 U19 3 3 0 0 5 9
2 몰도바 U19 3 1 1 1 0 4
3 아제르바이잔 U19 3 1 1 1 -1 4
4 스코틀랜드 U19 3 0 0 3 -4 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 U19 3 3 0 0 9 9
2 독일 U19 3 2 0 1 10 6
3 보스니아 헤르체고비나 U19 3 0 1 2 -8 1
4 에스토니아 U19 3 0 1 2 -11 1
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 U19 3 3 0 0 6 9
2 크로아티아 U19 3 2 0 1 2 6
3 몬테네그로 U19 (여) 3 1 0 2 0 3
4 몰타 (U16) 3 0 0 3 -8 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.