Qualifi
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 잉글랜드 U19 3 2 1 0 6 7
2 스웨덴 U19 3 2 0 1 1 6
3 스위스 U19 3 1 1 1 5 4
4 안도라 U19 3 0 0 3 -12 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 U19 3 3 0 0 8 9
2 독일 U19 3 1 1 1 1 4
3 그리스 U19 3 0 2 1 -1 2
4 페로제도 U19 3 0 1 2 -8 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 헝가리 U19 3 2 1 0 3 7
2 오스트리아 U19 3 1 2 0 4 5
3 벨라루스 U19 3 1 1 1 0 4
4 에스토니아 U19 3 0 0 3 -7 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 네덜란드 U19 3 3 0 0 12 9
2 이스라엘 U19 3 2 0 1 4 6
3 키프로스 U19 3 0 1 2 -6 1
4 몰도바 U19 3 0 1 2 -10 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 우크라이나 U19 3 2 1 0 3 7
2 핀란드 U19 3 2 0 1 2 6
3 폴란드 U19 3 1 1 1 2 4
4 몰타 U19 3 0 0 3 -7 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 보스니아 헤르체고비나 U19 3 2 1 0 6 7
2 아일랜드 U19 3 2 1 0 3 7
3 몬테네그로 U19 3 1 0 2 -4 3
4 불가리아 U19 3 0 0 3 -5 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 프랑스 U19 3 3 0 0 7 9
2 세르비아 U19 3 1 1 1 0 4
3 알바니아 U19 3 1 1 1 -2 4
4 북마케도니아 U19 3 0 0 3 -5 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 벨기에 U19 3 2 1 0 8 7
2 스페인 U19 3 2 1 0 7 7
3 아제르바이잔 U19 3 1 0 2 -8 3
4 룩셈부르크 U19 3 0 0 3 -7 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 터키 U19 3 3 0 0 6 9
2 루마니아 U19 3 2 0 1 3 6
3 라트비아 U19 3 1 0 2 0 3
4 산마리노 U19 3 0 0 3 -9 0
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 조지아 U19 3 2 1 0 2 7
2 노르웨이 U19 3 2 0 1 7 6
3 웨일스 U19 3 1 1 1 -2 4
4 코소보 U19 3 0 0 3 -7 0
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 크로아티아 U19 3 2 1 0 9 7
2 아르메니아 U19 3 2 0 1 0 6
3 스코틀랜드 U19 3 1 1 1 2 4
4 지브롤터 U19 3 0 0 3 -11 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 U19 3 3 0 0 7 9
2 아이슬란드 U19 3 2 0 1 0 6
3 리투아니아 U19 3 0 1 2 -3 1
4 슬로베니아 U19 3 0 1 2 -4 1
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 덴마크 U19 3 2 1 0 5 7
2 체코 U19 3 2 1 0 5 7
3 북아일랜드 U19 3 1 0 2 -3 3
4 카자흐스탄 U19 3 0 0 3 -7 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.