그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미얀마 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 인도 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | 괌 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | 대만 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 키르기스스탄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | 타지키스탄 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 파키스탄 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 마카오 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 아프가니스탄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | 라오스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 스리랑카 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 몽골 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 팔레스타인 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 | 방글라데시 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | 네팔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 북마리아나 제도 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 필리핀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | 투르크메니스탄 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | 캄보디아 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
4 | 브루나이 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |