예선전
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 보스니아 헤르체고비나 (실내) 3 3 0 0 12 9
2 키프로스 (실내) 3 2 0 1 5 6
3 스위스 (실내) 3 1 0 2 -4 3
4 지브롤터 (실내) 3 0 0 3 -13 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 벨기에 (실내) 3 3 0 0 11 9
2 아르메니아 (실내) 3 1 1 1 -1 4
3 몬테네그로 (실내) 3 1 0 2 1 3
4 스코틀랜드 (실내) 3 0 1 2 -11 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 폴란드 (실내) 3 3 0 0 20 9
2 그리스 (실내) 3 1 1 1 -2 4
3 스웨덴 (실내) 3 1 0 2 -5 3
4 몰타 (실내) 3 0 1 2 -13 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 알바니아 (실내) 3 2 0 1 5 6
2 산마리노 (실내) 3 1 1 1 -1 4
3 불가리아 (실내) 3 1 1 1 -2 4
4 안도라 (실내) 3 1 0 2 -2 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 헝가리 (실내) 3 3 0 0 11 9
2 리투아니아 (실내) 3 2 0 1 2 6
3 터키 (실내) 3 1 0 2 -2 3
4 북아일랜드 (실내) 3 0 0 3 -11 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 조지아 (실내) 3 3 0 0 14 9
2 독일 (실내) 3 2 0 1 3 6
3 코소보 (실내) 3 1 0 2 -7 3
4 오스트리아 (실내) 3 0 0 3 -10 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 덴마크 (실내) 2 1 1 0 2 4
2 에스토니아 (실내) 2 1 0 1 3 3
3 라트비아 (실내) 2 0 1 1 -5 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 이스라엘 (실내) 2 1 1 0 3 4
2 몰도바 (실내) 2 1 0 1 0 3
3 잉글랜드 (실내) 2 0 1 1 -3 1
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 노르웨이 (실내) 2 2 0 0 6 6
2 북마케도니아 (실내) 2 1 0 1 0 3
3 웨일스 (실내) 2 0 0 2 -6 0