예선 2라운드
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 시리아 8 7 0 1 15 21
2 중국 8 6 1 1 27 19
3 필리핀 8 3 2 3 1 11
4 몰디브 8 2 1 5 -13 7
5 8 0 0 8 -30 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 호주 8 8 0 0 26 24
2 쿠웨이트 8 4 2 2 12 14
3 요르단 8 4 2 2 10 14
4 네팔 8 2 0 6 -18 6
5 대만 8 0 0 8 -30 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 8 6 0 2 30 18
2 이라크 8 5 2 1 10 17
3 바레인 8 4 3 1 11 15
4 홍콩 8 1 2 5 -9 5
5 캄보디아 8 0 1 7 -42 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 사우디아라비아 8 6 2 0 18 20
2 우즈베키스탄 8 5 0 3 9 15
3 팔레스타인 8 3 1 4 0 10
4 싱가포르 8 2 1 5 -15 7
5 예멘 8 1 2 5 -12 5
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 카타르 8 7 1 0 17 22
2 오만 8 6 0 2 10 18
3 인도 8 1 4 3 -1 7
4 아프가니스탄 8 1 3 4 -10 6
5 방글라데시 8 0 2 6 -16 2
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 일본 8 8 0 0 44 24
2 타지키스탄 8 4 1 3 2 13
3 키르기스스탄 8 3 1 4 7 10
4 몽골 8 2 0 6 -24 6
5 미얀마 8 2 0 6 -29 6
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 아랍에미리트 8 6 0 2 16 18
2 베트남 8 5 2 1 8 17
3 말레이시아 8 4 0 4 -2 12
4 태국 8 2 3 3 0 9
5 인도네시아 8 0 1 7 -22 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 대한민국 6 5 1 0 21 16
2 레바논 6 3 1 2 3 10
3 투르크메니스탄 6 3 0 3 -3 9
4 북한 0 0 0 0 0 0
5 스리랑카 6 0 0 6 -21 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.