그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 나이지리아 4 3 0 1 11 9
2 기니비사우 4 2 1 1 4 7
3 시에라리온 4 1 2 1 1 5
4 상투메프린시페 4 0 1 3 -16 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 부르키나파소 4 3 1 0 5 10
2 카보베르데 4 2 1 1 1 7
3 토고 4 0 2 2 -3 2
4 에스와티니 4 0 2 2 -3 2
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 나미비아 3 1 2 0 1 5
2 카메룬 3 1 1 1 0 4
3 부룬디 2 0 1 1 -1 1
4 케냐 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 이집트 4 3 0 1 5 9
2 기니 4 3 0 1 3 9
3 이디오피아 4 1 0 3 -2 3
4 말라위 4 1 0 3 -6 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 가나 4 2 2 0 4 8
2 중앙아프리카 4 2 1 1 4 7
3 앙골라 4 1 2 1 0 5
4 마다가스카르 4 0 1 3 -8 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 알제리 4 4 0 0 6 12
2 우간다 4 1 1 2 -2 4
3 탄자니아 4 1 1 2 -2 4
4 니제르 4 0 2 2 -2 2
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 말리 4 3 0 1 7 9
2 감비아 4 2 0 2 -1 6
3 콩고 4 2 0 2 -3 6
4 남수단 4 1 0 3 -3 3
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 코트디부아르 4 3 1 0 6 10
2 잠비아 4 3 0 1 3 9
3 코모로스 4 1 0 3 -3 3
4 레소토 4 0 1 3 -6 1
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 가봉 4 2 1 1 1 7
2 수단 4 2 0 2 -2 6
3 모리타니 4 1 2 1 1 5
4 콩고민주공화국 4 1 1 2 0 4
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 튀니지 4 3 1 0 8 10
2 적도기니 4 3 0 1 1 9
3 리비아 4 1 0 3 -5 3
4 보츠와나 4 0 1 3 -4 1
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 모로코 2 2 0 0 3 6
2 남아공 3 1 1 1 0 4
3 라이베리아 3 0 1 2 -3 1
4 짐바브웨 0 0 0 0 0 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 세네갈 4 4 0 0 8 12
2 모잠비크 4 1 1 2 -4 4
3 르완다 4 0 3 1 -1 3
4 베냉 4 0 2 2 -3 2