랭킹
1 호펜하임 II 호펜하임 II
2 키커스 오펜바흐 키커스 오펜바흐
3 프라이베르크 프라이베르크
4 슈타인바흐 하이거 슈타인바흐 하이거
5 FSV 프랑크푸르트 FSV 프랑크푸르트
6 슈투트가르트 키커스 슈투트가르트 키커스
7 프라이부르크 II 프라이부르크 II
8 FC 08 홈부르크 FC 08 홈부르크
9 카셀 카셀
10 풀다-레네르츠 풀다-레네르츠
11 발도르프 발도르프
12 마인츠 II 마인츠 II
13 아인트라흐트 트리어 아인트라흐트 트리어
14 발링거 발링거
15 기센 기센
16 프랑크푸르트 II 프랑크푸르트 II
17 Goppinger Goppinger
18 빌링엔 빌링엔
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
34 23 6 5 75 86 33 53 67.6 17.6 14.7 2.5 1.0 ?
34 18 10 6 64 75 42 33 52.9 29.4 17.6 2.2 1.2 ?
34 19 6 9 63 55 37 18 55.9 17.6 26.5 1.6 1.1 ?
34 16 8 10 56 46 46 0 47.1 23.5 29.4 1.4 1.4 ?
34 16 7 11 55 60 50 10 47.1 20.6 32.4 1.8 1.5 ?
34 15 7 12 52 56 46 10 44.1 20.6 35.3 1.6 1.4 ?
34 15 7 12 52 56 50 6 44.1 20.6 35.3 1.6 1.5 ?
34 12 11 11 47 56 45 11 35.3 32.4 32.4 1.6 1.3 ?
34 14 5 15 47 54 56 -2 41.2 14.7 44.1 1.6 1.6 ?
34 11 13 10 46 41 45 -4 32.4 38.2 29.4 1.2 1.3 ?
34 12 7 15 43 57 58 -1 35.3 20.6 44.1 1.7 1.7 ?
34 12 5 17 41 48 53 -5 35.3 14.7 50.0 1.4 1.6 ?
34 11 8 15 41 46 61 -15 32.4 23.5 44.1 1.4 1.8 ?
34 12 4 18 40 37 67 -30 35.3 11.8 52.9 1.1 2.0 ?
34 10 8 16 38 37 56 -19 29.4 23.5 47.1 1.1 1.6 ?
34 9 8 17 35 45 49 -4 26.5 23.5 50.0 1.3 1.4 ?
34 9 8 17 35 45 64 -19 26.5 23.5 50.0 1.3 1.9 ?
34 5 6 23 21 44 86 -42 14.7 17.6 67.6 1.3 2.5 ?
  • Upgrade Play-offs