랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
노아 |
2 |
![]() |
아라라트-아르메니아 |
3 |
![]() |
우라르투 |
4 |
![]() |
퓨닉 예레반 |
5 |
![]() |
반 |
6 |
![]() |
시라크 지움리 |
7 |
![]() |
BKMA |
8 |
![]() |
아라라트 예레반 |
9 |
![]() |
알라쉬커트 |
10 |
![]() |
웨스트 아르메니아 비고:Out of the League |
11 |
![]() |
FC 간자사르 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 3 | 2 | 72 | 90 | 19 | 71 | 82.1 | 10.7 | 7.1 | 3.2 | 0.7 | 승 승 승 무 승 무 ? |
28 | 20 | 3 | 5 | 63 | 69 | 26 | 43 | 71.4 | 10.7 | 17.9 | 2.5 | 0.9 | 승 승 승 승 승 승 ? |
28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 60 | 27 | 33 | 64.3 | 17.9 | 17.9 | 2.1 | 1.0 | 무 승 무 승 승 무 ? |
29 | 17 | 2 | 10 | 53 | 57 | 34 | 23 | 58.6 | 6.9 | 34.5 | 2.0 | 1.2 | 승 패 승 패 패 승 ? |
28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 51 | 34 | 17 | 46.4 | 25.0 | 28.6 | 1.8 | 1.2 | 승 패 무 무 패 승 ? |
30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 30 | 50 | -20 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | 패 무 패 승 승 패 ? |
28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 40 | 52 | -12 | 32.1 | 17.9 | 50.0 | 1.4 | 1.9 | 패 승 무 승 패 패 ? |
27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 31 | 49 | -18 | 29.6 | 18.5 | 51.9 | 1.1 | 1.8 | 승 패 승 패 승 패 ? |
28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 23 | 50 | -27 | 17.9 | 28.6 | 53.6 | 0.8 | 1.8 | 무 무 패 승 패 승 ? |
30 | 7 | 2 | 21 | 23 | 22 | 78 | -56 | 23.3 | 6.7 | 70.0 | 0.7 | 2.6 | 패 패 패 패 패 패 ? |
28 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 68 | -54 | 7.1 | 10.7 | 82.1 | 0.5 | 2.4 | 패 패 패 승 패 승 ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation