랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
노아 |
2 |
![]() |
아라라트-아르메니아 |
3 |
![]() |
우라르투 |
4 |
![]() |
퓨닉 예레반 |
5 |
![]() |
반 |
6 |
![]() |
BKMA |
7 |
![]() |
시라크 지움리 |
8 |
![]() |
아라라트 예레반 |
9 |
![]() |
알라쉬커트 |
10 |
![]() |
웨스트 아르메니아 비고:Out of the League |
11 |
![]() |
FC 간자사르 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 92 | 20 | 72 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 3.1 | 0.7 | 승 무 승 무 승 패 ? |
30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 75 | 28 | 47 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 2.5 | 0.9 | 승 승 승 승 패 승 ? |
30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 64 | 31 | 33 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 2.1 | 1.0 | 무 승 승 무 승 패 ? |
30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 59 | 37 | 22 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 2.0 | 1.2 | 패 승 패 패 승 패 ? |
30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 56 | 36 | 20 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 1.9 | 1.2 | 무 무 패 승 승 승 ? |
30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 44 | 54 | -10 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 1.5 | 1.8 | 무 승 패 패 승 무 ? |
30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 30 | 50 | -20 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | 패 무 패 승 승 패 ? |
30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 36 | 59 | -23 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 1.2 | 2.0 | 패 승 승 패 패 패 ? |
30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 24 | 52 | -28 | 20.0 | 26.7 | 53.3 | 0.8 | 1.7 | 패 승 패 승 패 승 ? |
30 | 7 | 2 | 21 | 23 | 22 | 78 | -56 | 23.3 | 6.7 | 70.0 | 0.7 | 2.6 | 패 패 패 패 패 패 ? |
30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 16 | 73 | -57 | 6.7 | 13.3 | 80.0 | 0.5 | 2.4 | 패 패 승 패 승 무 ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation